统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-4-26 14:45:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-4-5 19:17:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-9-13 18:59:44 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-3-8 22:10:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-3-23 21:46:06 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-4-13 16:27:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-2-22 14:03:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-9-7 10:01:23 |
- 1
信息
- ID
- 545
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者