统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-4-13 16:32:29 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-4-5 19:25:36 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-4-26 15:38:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-3-2 15:46:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-9-10 19:56:08 | ||
3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-9-13 19:02:42 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-30 18:35:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-3-12 18:45:37 |
- 1
信息
- ID
- 578
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者