统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-4-13 16:45:28 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-4-26 15:58:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-3-30 18:36:38 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-3-2 16:06:57 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-4-5 21:34:27 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 76 Bytes | 2025-4-5 19:27:07 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-9-13 19:09:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-3-12 18:46:36 |
- 1
信息
- ID
- 589
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者