统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-5-11 10:54:35 | ||
| 7ms | 508 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-4-19 9:18:38 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-10-10 21:17:16 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-3-30 21:30:49 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-4-23 21:20:05 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-3-19 22:09:09 |
- 1
信息
- ID
- 767
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 6
- 上传者