统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-5-10 15:43:09 | ||
12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-5-17 22:28:37 | ||
14ms | 508 KiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2025-4-26 10:09:58 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-5-30 19:49:59 | ||
14ms | 756 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-4-4 10:12:32 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-10-29 18:57:43 | ||
16ms | 764 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-9-13 19:51:43 |
- 1
信息
- ID
- 878
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 7
- 上传者