统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-4-13 16:22:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-30 13:07:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-17 21:19:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-3-3 22:31:31 | ||
3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-4-20 10:06:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-9-3 19:38:04 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-2-12 15:05:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-31 8:49:52 |
- 1
信息
- ID
- 991
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 8
- 上传者