ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1005 P92  【例17.1】 双面打印 1 / 1 10
1006 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 1 / 2 10
1007 P94  【例17.3】 内功逼毒 1 / 2 10
1008 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 1 / 2 10
1009 P96  练17.2 公园门票 1 / 2 10
1010 P97  练17.3 比大小 1 / 2 10
1011 P98  【例18.1】 睡眠 0 / 2 10
1012 P99  【例18.2】 孔融让梨 0 / 2 10
535 P100  【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 (无)
536 P101  练18.1 还要等多久 0 / 0 (无)
537 P102  练18.2 苹果和虫子 0 / 0 (无)
538 P103  练18.3 组别判断 0 / 0 (无)
539 P104  练18.4 计算邮资 0 / 0 (无)
540 P105  【例19.1】 鸡兔同笼 2 / 6 10
541 P106  【例19.2】 判断身材 2 / 8 10
542 P107  【例19.3】 田忌赛马 2 / 6 10
543 P108  练19.1  整数大小比较 2 / 3 10
544 P109  练19.2  三个数 2 / 4 10
546 P110  练19.3  比大小 2 / 7 10
547 P111  练19.4  骑车与走路 2 / 5 10
548 P112  练19.5  判断生肖 3 / 9 10
549 P113  【例20.1】 范围判断 2 / 3 10
550 P114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 2 / 2 10
551 P115  【例20.3】 0与1 2 / 2 10
552 P116  练20.1  适合晨练 2 / 4 10
553 P117  练20.2  判断是否为两位数 2 / 3 10
554 P118  练20.3  开灯关灯 2 / 2 10
555 P119  练20.4  判断点在第几象限 2 / 3 10
557 P120  练20.5  点和正方形的关系 2 / 3 10
558 P121  【例21.1】 定制毕业服 2 / 4 10
559 P122  【例21.2】 判断整数位数 2 / 2 10
560 P123  【例21.3】 字符类型判断 1 / 5 10
561 P124  练21.1  年龄段判断 2 / 3 10
562 P125  练21.2  邮寄包裹 1 / 15 10
563 P126  练21.3  神奇装置 1 / 1 10
564 P127  练21.4 体质指数BMI 2 / 2 10
565 P128  练21.5  打车费用 2 / 9 10
566 P129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 2 / 8 10
568 P130  【例22.2】 整除相乘 2 / 14 9
569 P131  【例22.3】 回文数 1 / 1 10
570 P132  练22.1  闰年与平年 1 / 6 10
571 P133  练22.2  欧耶欧耶 1 / 1 10
572 P134  练22.3  爱你爱你 1 / 1 10
573 P135  练22.4  三角形判断 1 / 1 10
574 P136  【例23.1】 后天星期 1 / 1 10
575 P137  【例23.2】 这个月有几天 1 / 5 10
576 P138  【例23.3】 简单计算器 1 / 1 10
577 P139  练23.1  成绩等级 1 / 1 10
579 P140  练23.2  王宅六味 1 / 3 10
580 P141  练23.3  晶晶赴约会 0 / 0 (无)
581 P142  练23.4  首字母 0 / 0 (无)
582 P143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 1 / 2 10
583 P144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 2 / 10 10
584 P145  【例24.3】 奇数求和 1 / 1 10
585 P146  练24.1 老狼老狼 1 / 2 10
586 P147  练24.2 for循环求和 1 / 1 10
587 P148  练24.3 循环输出 1 / 1 10
588 P149  【例25.1】 不说脏话 2 / 2 10
590 P150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 1 / 1 10
591 P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 1 / 6 10
592 P152  练25.1 打老虎 2 / 2 10
593 P153  练25.2 订餐时间 1 / 1 10
594 P154  练25.3 偶数求和 1 / 1 10
595 P155  【例26.1】 人类的本质 2 / 2 10
596 P156  【例26.2】 循环判断输出 1 / 1 10
597 P157  【例26.3】 多数求和 1 / 2 10
598 P158  练26.1 输出偶数 2 / 3 10
599 P159  练26.2 分苹果 1 / 1 10
601 P160  练26.3 求平均年龄 1 / 1 10
602 P161  【例27.1】 求整数的和与均值 1 / 2 10
603 P162  【例27.2】 最小n值 1 / 3 10
604 P163  【例27.3】 第几项 1 / 2 10
605 P164  练27.1 叮叮当当 1 / 5 10
606 P165  练27.2 布纳特难题 1 / 1 10
607 P166  练27.3 称心如意 1 / 1 10
608 P167  【例28.1】 统计奖牌 1 / 3 10
609 P168  【例28.2】 求出e的值 1 / 1 10
610 P169  【例28.3】 数列分段 1 / 2 10
612 P170  练28.1 多边形内角和 1 / 4 10
613 P171  练28.2 满足条件的数累加 1 / 1 10
614 P172  练28.3 短信计费 1 / 3 10
615 P173  练28.4 上课点名 1 / 2 10
616 P174  【例29.1】 求阶乘 1 / 2 10
617 P175  【例29.2】 幂的末尾 1 / 1 10
618 P176  【例29.3】 求小数的某一位 1 / 2 10
619 P177  练29.1 人口增长问题 1 / 4 10
620 P178  练29.2 末两位数 1 / 7 10
621 P179  练29.3 银行利息 0 / 0 (无)
623 P180  【例30.1】 平方根 1 / 2 10
624 P181  【例30.2】回家作业 1 / 2 10
625 P182  【例30.3】 按要求计算输出 1 / 13 10
626 P183  练30.1 鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
627 P184  练30.2 错误减法 0 / 0 (无)
628 P185  练30.3 奇偶分家 0 / 0 (无)
629 P186  【例31.1】 石头剪子布 1 / 5 10
630 P187  【例31.2】 证书等级 0 / 3 10
631 P188  【例31.3】正常血压 1 / 8 10
632 P189  练31.1 年龄与疾病 1 / 5 10
634 P190  练31.2 数值统计 1 / 8 10
635 P191  练31.3 画图 0 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题