ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
533 P1  【例2.1】Hello World 9 / 16 7
644 P2  【例2.2】你好世界 9 / 23 7
755 P3  练2.1 春节快乐 9 / 12 8
866 P4  练2.2 单句春晓 8 / 9 9
958 P5  【例3.1】 输出表达式的值 8 / 48 8
969 P6  【例3.2】 打印长方形 8 / 14 8
980 P7  练3.1 唐诗春晓 8 / 13 8
991 P8  练3.2 雪花 8 / 13 8
1002 P9  练3.3 01子串 9 / 17 7
534 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 8 / 25 7
545 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 8 / 11 8
556 P12  练4.1 阿布拉1 8 / 18 7
567 P13  练4.2 列朋波骨 8 / 10 9
578 P14  练4.3 3个连续数 8 / 11 8
589 P15  练4.4 牛吃牧草 8 / 10 9
600 P16  【例5.1】量身高 8 / 29 7
611 P17  【例5.2】输出第二个整数 7 / 10 9
622 P18  练5.1 复读机 7 / 10 9
633 P19  练5.2 阿布拉2 7 / 31 8
645 P20  练5.3 电影票 7 / 35 8
656 P21  【例6.1】 比赛成绩 8 / 10 9
667 P22  【例6.2】捡石头 7 / 9 9
678 P23  【例6.3】 套盒子 8 / 29 7
689 P24  练6.1 植树造林 7 / 20 8
700 P25  练6.2 兴趣小组 7 / 8 9
711 P26  练6.3 整数的和 6 / 8 9
722 P27  【例7.1】保留3位小数 6 / 17 8
733 P28  【例7.2】与圆相关的计算 6 / 17 8
744 P29  练7.1 埃及金字塔 1 / 7 10
756 P30  练7.2 保留12位小数 6 / 6 10
767 P31  练7.3买图书 5 / 7 9
778 P32  练7.4梯形面积 4 / 11 9
789 P33  【例8.1】人民币支付 5 / 7 9
800 P34  【例8.2】成绩 5 / 5 10
811 P35  【例8.3】计算球的体积 6 / 15 8
822 P36  练8.1 尼克与强盗 6 / 15 8
833 P37  练8.2 完成习题 5 / 5 10
844 P38  练8.3计算分数的浮点数值 5 / 5 10
855 P39  练8.4带余除法 5 / 7 9
867 P40  练8.5 幸运数 9 / 8 9
878 P41  【例9.1】输出字符三角形 5 / 6 10
889 P42  【例9.2】打印字符 4 / 8 10
900 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 4 / 4 10
911 P44  练9.1 字符菱形 3 / 9 10
922 P45  练9.2 打印ASCII码 3 / 4 10
933 P46  练9.3 加四密码 3 / 3 10
944 P47  【例10.1】机票打折 3 / 4 10
955 P48  【例10.2】分钱游戏 2 / 2 10
957 P49  练10.1 细胞分裂 3 / 8 10
959 P50  练10.2 浮点数向零舍入 2 / 5 10
960 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 2 / 3 10
961 P52  【例11.1】鸡兔同笼 3 / 10 10
962 P53  【例11.2】数字对调 2 / 4 10
963 P54  练11.1温度表达转化 2 / 3 10
964 P55  练11.2 间隔输出 2 / 3 10
965 P56  练11.3 等差数列末项计算 2 / 3 10
966 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 2 / 3 10
967 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 2 / 2 10
968 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
970 P60  【例12.2】长方体表面积 2 / 7 10
971 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 2 / 2 10
972 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
973 P63  练12.2奇葩的饭店 2 / 11 10
974 P64  练12.3 A×B问题 2 / 5 10
975 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 2 / 4 10
976 P66  【例13.1】空格分隔输出 1 / 2 10
977 P67  【例13.2】 电子表 1 / 3 10
978 P68  【例13.3】时间差 0 / 0 (无)
979 P69  练13.1竖式计算 0 / 0 (无)
981 P70  练13.2 对齐输出 0 / 0 (无)
982 P71  练13.3 反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
983 P72  练13.4 糖果游戏 0 / 0 (无)
984 P73  【例14.1】输出浮点数 0 / 0 (无)
985 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (无)
986 P75  【例14.3】 数学课上 0 / 0 (无)
987 P76  练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (无)
988 P77  练14.2 平均分 0 / 0 (无)
989 P78  练14.3 地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
990 P79  练14.4 计算多项式的值 0 / 0 (无)
992 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 1 / 1 10
993 P81  【例15.2】 偶数 1 / 1 10
994 P82  【例15.3】 最大数输出 1 / 1 10
995 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
996 P84  练15.2 智商问题 0 / 0 (无)
997 P85  练15.3 最大的数 0 / 0 (无)
998 P86  【例16.1】 判断数正负 1 / 1 10
999 P87  【例16.2】 开灯 1 / 1 10
1000 P88  【例16.3】 收费 1 / 1 10
1001 P89  练16.1 跳绳达人 1 / 2 10
1003 P90  练16.2 奇偶数判断 1 / 1 10
1004 P91  练16.3 选择题判定 1 / 6 10
1005 P92  【例17.1】 双面打印 1 / 1 10
1006 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 1 / 2 10
1007 P94  【例17.3】 内功逼毒 1 / 2 10
1008 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 1 / 2 10
1009 P96  练17.2 公园门票 1 / 2 10
1010 P97  练17.3 比大小 1 / 2 10
1011 P98  【例18.1】 睡眠 0 / 2 10
1012 P99  【例18.2】 孔融让梨 0 / 2 10
535 P100  【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题